onza:psi:psi-1:start
Tabla de Contenidos
ONZA Ψ-1 "Mach Breaker"
Misión: Validación de vuelo supersónico y sistemas de recuperación.
Estado: FASE 1 - DISEÑO E INGENIERÍA
Ficha Técnica Resumida
| Parámetro | Especificación | Estado |
|---|---|---|
| Objetivo | Vuelo Supersónico (>Mach 1.2) / Altitud 8-10 km | 🟡 En revisión |
| Masa Despegue | 15 kg (6 kg Propelente) | 🟡 Estimado |
| Propulsión | Motor Sólido KNSB - Configuración BATES | 🔴 Pendiente Diseño |
| Aviónica | ESP32 Dual Core + Logging 100Hz | 🟢 Definido |
| Recuperación | Paracaídas 1.2m + Baliza Celular | 🟢 Definido |
Subsistemas
| 🔥 PROPULSIÓN | 🏗️ ESTRUCTURA | 💻 AVIÓNICA |
|---|---|---|
| Estado: CRÍTICO | Estado: ESPERA | Estado: DISEÑO |
| Resp: Yeray R. | Resp: Vacante | Resp: Alejandro G. |
| - Diseño Motor | - Fuselaje | Caja Negra |
| - Tobera | - Aletas | Recuperación (Celular) |
| - Ignición | - Cofia | Paracaídas |
Hoja de Ruta
- [x] Definición de Requisitos
- [ ] HITO 1: Diseño Motor Aprobado (Propulsión)
- [ ] HITO 2: Aviónica Prototipada en Banco
- [ ] HITO 3: Prueba Estática de Motor (Fuego en tierra)
- [ ] HITO 4: Construcción Fuselaje
- [ ] HITO 5: LANZAMIENTO
onza/psi/psi-1/start.txt · Última modificación: por 127.0.0.1
