onza:psi:psi-1:avionica:start
Tabla de Contenidos
SUBSISTEMA: AVIÓNICA Y RECUPERACIÓN
Arquitectura del Sistema
El sistema se divide en 3 nodos independientes para garantizar redundancia y seguridad.
| Nodo | MCU | Función Crítica | Energía |
|---|---|---|---|
| 1. CAJA NEGRA | ESP32 | Logging 100Hz (SD), IMU, Baro. | LiPo 1 (Principal) |
| 2. RECUPERACIÓN | ESP32 | GPS Redundante, Módem 3G/4G. | LiPo 2 (Independiente) |
| 3. PARACAÍDAS | ESP32/Attiny | Detección Apogeo, Pirotecnia. | LiPo 3 (Pequeña) |
Estado de Tareas
| TO DO (Pendiente) | IN PROGRESS (En curso) | DONE (Hecho) |
|---|---|---|
| - Comprar BOM | - Definición de interfaces | - Selección MCU (ESP32) |
| - Programar Drivers | - Lista de Materiales (BOM) | - Arquitectura Modular |
| - Diseño PCB | - Descarte LoRa/RF |
Enlaces Técnicos
onza/psi/psi-1/avionica/start.txt · Última modificación: por 127.0.0.1
